电气参数 | 测量范围 | ||
工作电压 | AC85~265V/DC90~375V | 环境湿度测量范围 | 0~99%RH |
整机功耗 | ≤ 10W | 环境温度测量范围 | -40℃~+123.8℃ |
绝缘强度 | AC2000V | 人体接近感应时间 | ≤3秒 |
绝缘电阻 | 100MΩ | 动态闪烁频率 | 两次/秒(亮一次灭一次) |
抗电磁干扰性能 | 符合GB/T 17626 4级标准规定 | / | |
测量精度 | 数据通讯 | ||
环境湿度测量 | ±3.0%RH | 通讯方式 | RS485接口 |
环境温度测量 | ±0.4℃ | 通讯协议 | MODBUS |
气候条件 | 通讯波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps(可选) | |
工作环境温度范围 | -30℃~+70℃(室内) | 数据格式 | 8个数据位,1个终止位,无奇偶校验位 |
存储和运输温度 | -20℃~+55℃ | / | |
工作湿度 | ≤95%RH | ||
一年中的30天(以自然方式扩散)湿度可达95%RH,其余时间有时可达85%RH。 年平均湿度≤75%RH,且无凝露。 |